左右にスクロールできます
| 車両状態 | Standard(1層) | Plus(2層) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | LLサイズ | XLサイズ | SSサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | LLサイズ | XLサイズ | |
| 新車特別 | ¥64,400 | ¥72,200 | ¥79,200 | ¥86,100 | ¥93,900 | ¥101,000 | ¥79,400 | ¥87,700 | ¥94,800 | ¥102,300 | ¥110,700 | ¥118,200 |
| 通常新車 | ¥67,800 | ¥76,000 | ¥83,400 | ¥90,700 | ¥98,900 | ¥106,400 | ¥82,800 | ¥91,500 | ¥99,000 | ¥106,900 | ¥115,700 | ¥123,600 |
| 新古車 | ¥83,100 | ¥94,000 | ¥103,500 | ¥112,600 | ¥122,100 | ¥130,500 | ¥98,100 | ¥109,500 | ¥119,100 | ¥128,800 | ¥138,900 | ¥147,700 |
| 経年車A | ¥90,700 | ¥103,000 | ¥113,700 | ¥123,600 | ¥133,700 | ¥142,500 | ¥105,700 | ¥118,500 | ¥129,300 | ¥139,800 | ¥150,500 | ¥159,700 |
| 経年車B | ¥102,200 | ¥116,400 | ¥128,800 | ¥140,100 | ¥151,100 | ¥160,500 | ¥117,200 | ¥131,900 | ¥144,400 | ¥156,300 | ¥167,900 | ¥177,700 |
※ WEB予約割引価格です(税込)
左右にスクロールできます
| 車両状態 | Standard(2層) | Plus(3層) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | LLサイズ | XLサイズ | SSサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | LLサイズ | XLサイズ | |
| 新車特別 | ¥80,400 | ¥91,300 | ¥100,900 | ¥110,600 | ¥121,400 | ¥131,300 | ¥99,700 | ¥111,800 | ¥121,700 | ¥132,500 | ¥144,400 | ¥155,000 |
| 通常新車 | ¥84,700 | ¥96,200 | ¥106,300 | ¥116,500 | ¥127,800 | ¥138,300 | ¥104,000 | ¥116,700 | ¥127,100 | ¥138,400 | ¥150,800 | ¥162,000 |
| 新古車 | ¥100,000 | ¥114,100 | ¥126,400 | ¥138,400 | ¥151,000 | ¥162,400 | ¥119,300 | ¥134,600 | ¥147,200 | ¥160,300 | ¥174,000 | ¥186,100 |
| 経年車A | ¥107,700 | ¥123,100 | ¥136,600 | ¥149,400 | ¥162,600 | ¥174,400 | ¥127,000 | ¥143,600 | ¥157,400 | ¥171,300 | ¥185,600 | ¥198,100 |
| 経年車B | ¥119,100 | ¥136,600 | ¥151,700 | ¥165,900 | ¥180,000 | ¥192,400 | ¥138,400 | ¥157,100 | ¥172,500 | ¥187,800 | ¥203,000 | ¥216,100 |
※ WEB予約割引価格です(税込)
左右にスクロールできます
| 車両状態 | Standard(2層) | Plus(3層) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | LLサイズ | XLサイズ | SSサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | LLサイズ | XLサイズ | |
| 新車特別 | ¥91,400 | ¥105,000 | ¥116,800 | ¥128,900 | ¥142,200 | ¥154,500 | ¥115,400 | ¥130,800 | ¥143,200 | ¥156,900 | ¥171,700 | ¥185,100 |
| 通常新車 | ¥96,300 | ¥110,600 | ¥123,000 | ¥135,700 | ¥149,700 | ¥162,700 | ¥120,300 | ¥136,400 | ¥149,400 | ¥163,700 | ¥179,200 | ¥193,300 |
| 新古車 | ¥111,600 | ¥128,500 | ¥143,200 | ¥157,600 | ¥172,800 | ¥186,700 | ¥135,600 | ¥154,300 | ¥169,600 | ¥185,600 | ¥202,300 | ¥217,300 |
| 経年車A | ¥119,300 | ¥137,500 | ¥153,300 | ¥168,600 | ¥184,400 | ¥198,800 | ¥143,300 | ¥163,300 | ¥179,700 | ¥196,600 | ¥213,900 | ¥229,400 |
| 経年車B | ¥130,800 | ¥151,000 | ¥168,400 | ¥185,100 | ¥201,800 | ¥216,800 | ¥154,800 | ¥176,800 | ¥194,800 | ¥213,100 | ¥231,300 | ¥247,400 |
※ WEB予約割引価格です(税込)
左右にスクロールできます
| 車両状態 | Standard(2層) | Plus(3層) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | LLサイズ | XLサイズ | SSサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | LLサイズ | XLサイズ | |
| 新車特別 | ¥104,600 | ¥121,300 | ¥135,700 | ¥150,500 | ¥166,700 | ¥182,100 | ¥134,100 | ¥153,300 | ¥168,700 | ¥185,700 | ¥204,000 | ¥220,900 |
| 通常新車 | ¥110,200 | ¥127,700 | ¥142,900 | ¥158,500 | ¥175,500 | ¥191,700 | ¥139,700 | ¥159,700 | ¥175,900 | ¥193,700 | ¥212,800 | ¥230,500 |
| 新古車 | ¥125,500 | ¥145,600 | ¥163,000 | ¥180,400 | ¥198,700 | ¥215,800 | ¥155,000 | ¥177,600 | ¥196,000 | ¥215,600 | ¥236,000 | ¥254,600 |
| 経年車A | ¥133,200 | ¥154,600 | ¥173,200 | ¥191,400 | ¥210,300 | ¥227,800 | ¥162,700 | ¥186,600 | ¥206,200 | ¥226,600 | ¥247,600 | ¥266,600 |
| 経年車B | ¥144,600 | ¥168,100 | ¥188,300 | ¥207,900 | ¥227,700 | ¥245,800 | ¥174,100 | ¥200,100 | ¥221,300 | ¥243,100 | ¥265,000 | ¥284,600 |
※ WEB予約割引価格です(税込)
左右にスクロールできます
| インチ | 表のみ | 両面 |
|---|---|---|
| 14インチ | ¥26,700 | ¥36,400 |
| 15インチ | ¥26,700 | ¥36,400 |
| 16インチ | ¥26,700 | ¥36,400 |
| 17インチ | ¥26,700 | ¥36,400 |
| 18インチ | ¥27,600 | ¥38,200 |
| 19インチ | ¥27,600 | ¥38,200 |
| 20インチ | ¥27,600 | ¥38,200 |
| 21インチ | ¥28,500 | ¥40,100 |
| 22インチ | ¥28,500 | ¥40,100 |
※ WEB予約割引価格です(税込)
左右にスクロールできます
| ボディタイプ | WEB予約価格 |
|---|---|
| 軽自動車・コンパクトカー・小型クーペ・中型クーペ | ¥18,900 |
| 中型セダン・大型セダン | ¥21,000 |
| ステーションワゴン・中型SUV・大型SUV | ¥25,200 |
| 中型ミニバン・大型ミニバン・ワンボックス | ¥27,300 |
※ WEB予約割引価格です(税込)
左右にスクロールできます
| ボディタイプ | フロント2脚 | シート全脚 | 車内全体 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥33,300 | ¥62,300 | ¥124,300 |
| コンパクトカー | ¥33,300 | ¥62,300 | ¥124,300 |
| 小型クーペ | ¥33,300 | ¥62,300 | ¥124,300 |
| 中型クーペ | ¥34,900 | ¥62,300 | ¥124,300 |
| 中型セダン | ¥34,900 | ¥65,400 | ¥130,500 |
| 大型セダン | ¥36,600 | ¥68,400 | ¥156,600 |
| ステーションワゴン | ¥34,900 | ¥65,400 | ¥130,500 |
| 中型SUV | ¥34,900 | ¥65,400 | ¥130,500 |
| 大型SUV | ¥36,600 | ¥68,400 | ¥156,600 |
| 中型ミニバン | ¥34,900 | ¥65,400 | ¥130,500 |
| 大型ミニバン | ¥36,600 | ¥68,400 | ¥156,600 |
| ワンボックス | ¥36,600 | ¥68,400 | ¥217,700 |
※ WEB予約割引価格です(税込)
左右にスクロールできます
| 車両タイプ | リア全面 | フロント左右 | フロント正面 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | WEB予約割引 | セット割 | 通常 | WEB予約割引 | セット割 | 通常 | WEB予約割引 | セット割 | |
| 軽・小型 | ¥46,900 | ¥39,100 | ¥35,200 | ¥35,600 | ¥29,700 | ¥26,700 | ¥49,900 | ¥41,600 | ¥37,400 |
| コンパクト | ¥50,200 | ¥41,900 | ¥37,700 | ¥37,900 | ¥31,600 | ¥28,400 | ¥53,400 | ¥44,500 | ¥40,100 |
| 中型 | ¥50,200 | ¥41,900 | ¥37,700 | ¥37,900 | ¥31,600 | ¥28,400 | ¥53,400 | ¥44,500 | ¥40,100 |
| 大型・SW・SUV | ¥56,000 | ¥46,700 | ¥42,000 | ¥42,200 | ¥35,200 | ¥31,700 | ¥59,500 | ¥49,600 | ¥44,600 |
| 大型SUV・ミニバン | ¥63,200 | ¥52,700 | ¥47,400 | ¥47,700 | ¥39,800 | ¥35,800 | ¥67,100 | ¥56,000 | ¥50,300 |
| 大型ミニバン | ¥67,300 | ¥56,100 | ¥50,500 | ¥50,800 | ¥42,400 | ¥38,100 | ¥71,400 | ¥59,500 | ¥53,600 |
※ セット割はボディーコーティングと同時施工時の割引価格です(税込)
左右にスクロールできます
| 車両タイプ | リア全面 | フロント左右 | フロント正面 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | WEB予約割引 | セット割 | 通常 | WEB予約割引 | セット割 | 通常 | WEB予約割引 | セット割 | |
| 軽・小型 | ¥49,600 | ¥41,400 | ¥37,200 | ¥37,500 | ¥31,300 | ¥28,100 | ¥52,600 | ¥43,900 | ¥39,500 |
| コンパクト | ¥53,100 | ¥44,300 | ¥39,800 | ¥40,000 | ¥33,400 | ¥30,000 | ¥56,300 | ¥47,000 | ¥42,200 |
| 中型 | ¥53,100 | ¥44,300 | ¥39,800 | ¥40,000 | ¥33,400 | ¥30,000 | ¥56,300 | ¥47,000 | ¥42,200 |
| 大型・SW・SUV | ¥59,200 | ¥49,400 | ¥44,400 | ¥44,600 | ¥37,200 | ¥33,500 | ¥62,700 | ¥52,300 | ¥47,000 |
| 大型SUV・ミニバン | ¥66,800 | ¥55,700 | ¥50,100 | ¥50,300 | ¥42,000 | ¥37,700 | ¥70,800 | ¥59,000 | ¥53,100 |
| 大型ミニバン | ¥71,100 | ¥59,300 | ¥53,300 | ¥53,500 | ¥44,600 | ¥40,100 | ¥75,300 | ¥62,800 | ¥56,500 |
※ セット割はボディーコーティングと同時施工時の割引価格です(税込)
お車の車種・状態に合わせた正確なお見積もりを無料でお出しします。
全てのお客様に無料代車をご用意。 現在、以下の車種をご用意しております。
※無料サービスのため、車種・グレード等のご指定はお受けしておりません。サイズ(軽・普通車等)のご要望には可能な限りお応えします。
※代車には保険が付帯されておりません。お客様ご自身の自動車保険に付帯されている「他車運転特約」にてご対応いただくことが前提となります。ご利用前に保険会社へご確認ください。
※法人名義のご契約等で他車運転特約が付帯されていない場合は、当社の保険付き代車をお貸しすることも可能です。その場合は日額保険料の実費(550円/日 程度)をご負担いただきます。
アルト(銀)
アルト(白)
ステラ
タント
ウェイク
N BOX
スマート
ポルテ(金)
ポルテ(緑)
ポルテ(白)
SAI
ライズ
ライズ
アクア
プリウス
より詳しい情報や事例をブログ記事でご紹介しています